华东交通大学成人高考招生专业列表
培养层次 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 备注 | 入学考试科目 |
专 升 本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 省级一流专业 | 政治、外语、 高等数学(一) |
车辆工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 国家级一流专业 | ||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 国家级一流专业 | ||
自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 国家级一流专业 | ||
轨道交通信号与控制 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 省级一流专业 | ||
计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | |||
交通运输 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 国家级一流专业 | ||
交通工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 省级一流专业 | ||
土木工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 国家级一流专业 | ||
市场营销 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 政治、外语、 高等数学(二) | ||
会计学 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 国家级一流专业 | ||
人力资源管理 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 国家级一流专业 | ||
工程管理 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 省级一流专业 | ||
法学 | 法学类 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、民法 | ||
高达本 | 车辆工程 | 理工类 | 函授 | 5年 | 国家级一流专业 | 语文、数学(理)、 外语、物化综合 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 5年 | 国家级一流专业 | ||
轨道交通信号与控制 | 理工类 | 函授 | 5年 | 省级一流专业 | ||
计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 5年 | |||
土木工程 | 理工类 | 函授 | 5年 | 国家级一流专业 | ||
交通运输 | 理工类 | 函授 | 5年 | 国家级一流专业 | ||
交通工程 | 理工类 | 函授 | 5年 | 省级一流专业 | ||
工程管理 | 理工类 | 函授 | 5年 | 省级一流专业 | 语文、数学(文)、 外语、史地综合 | |
人力资源管理 | 文、理 | 函授 | 5年 | 国家级一流专业 | ||
市场营销 | 文、理 | 函授 | 5年 | |||
会计学 | 文、理 | 函授 | 5年 | 国家级一流专业 | ||
高达专 | 铁道机车运用与维护 | 理科 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学(理)、 外语 语文、数学(文)、 外语 | |
铁道车辆技术 | 理科 | 函授 | 2.5年 | |||
铁道工程技术 | 理科 | 函授 | 2.5年 | |||
铁道信号自动控制 | 理科 | 函授 | 2.5年 | |||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 函授 | 2.5年 | |||
铁道交通运营管理 | 文、理 | 函授 | 2.5年 |
以上拟招生专业以江西省教育考试院公布实际招生信息为准。 注:校本部授课在华东交通大学各校区,校外教学点授课地点在设点单位。
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:没有了!